WG - Sezon 43 - Wyniki

WG - Sezon 43 - Wyniki

Postprzez Administrator » 02 lut 2015, 18:42

Lista zgłoszeniowa gołębi:


1. Przesuń PL-43-07-23 (pot. 50)
2. Przesuń PL-43-012-117 (pot. 51)
3. Przesuń PL-43-012-130 (pot. 50)
4. Przesuń PL-43-012-147 (pot. 51)
5. Przesuń PL-43-012-135 (pot. 51)
6. Przesuń PL-43-012-152 (pot. 51)
7. Przesuń PL-43-012-164 (pot. 50)
8. Przesuń DV-43-08-15 (pot. 50)
9. Przesuń PL-43-06-1207 (pot. 47)
10. Przesuń PL-43-07-119 (pot. 52)
11. Przesuń PL-43-07-120 (pot. 52)
12. Przesuń RO-43-020-25 (pot. 50)
13. Przesuń DV-43-08-26 (pot. 50)
14. Przesuń PL-43-012-183 (pot. 50)
15. Przesuń PL-43-07-91 (pot. 51)
16. Przesuń DV-43-08-18 (pot. 50)
17. Przesuń DV-43-08-23 (pot. 51)
18. Przesuń HUNG-43-013-2 (pot. 49)
19. Przesuń PL-43-011-584 (pot. 49)
20. Przesuń NL-43-011-48 (pot. 53)
21. Przesuń NL-43-011-46 (pot. 53)
22. Przesuń NL-43-011-30 (pot. 50)
23. Przesuń NL-43-011-4 (pot. 50)
24. Przesuń DV-43-07-1 (pot. 53)
25. Przesuń DV-43-07-4 (pot. 53)
26. Przesuń DV-43-07-8 (pot. 54)
27. Przesuń DV-43-07-9 (pot. 53)
28. Przesuń RO-43-019-34 (pot. 53)
29. Przesuń RO-43-019-42 (pot. 53)
30. Przesuń RO-43-019-44 (pot. 53)
31. Przesuń FR-43-02-2 (pot. 52)
32. Przesuń FR-43-02-5 (pot. 52)
33. Przesuń GB-43-020-5 (pot. 53)
34. Przesuń GB-43-020-12 (pot. 54)
35. Przesuń DV-43-08-32 (pot. 53)
36. Przesuń GB-43-020-8 (pot. 54)
37. Przesuń GB-43-020-11 (pot. 54)
38. Przesuń PL-43-012-822 (pot. 51)
39. Przesuń PL-43-014-71 (pot. 51)
40. Przesuń PL-43-010-498 (pot. 50)
41. Przesuń PL-43-014-513 (pot. 51)
42. Przesuń PL-43-07-41 (pot. 53)
43. Przesuń PL-43-07-55 (pot. 52)
44. Przesuń PL-43-012-829 (pot. 54)
45. Przesuń NL-43-011-21 (pot. 53)
46. Przesuń GB-43-013-99 (pot. 50)
47. Przesuń GB-43-013-88 (pot. 53)
48. Przesuń GB-43-013-77 (pot. 53)
49. Przesuń FR-43-020-8 (pot. 50)
50. Przesuń PL-43-07-65 (pot. 51)
51. Przesuń DV-43-018-16 (pot. 49)
52. Przesuń FR-43-019-57 (pot. 53)
53. Przesuń FR-43-019-52 (pot. 53)
54. Przesuń FR-43-019-53 (pot. 53)
55. Przesuń FR-43-019-42 (pot. 54)
56. Przesuń FR-43-019-40 (pot. 54)
57. Przesuń PL-43-06-460 (pot. 52)
58. Przesuń PL-43-06-473 (pot. 51)
59. Przesuń FR-43-07-10 (pot. 53)
60. Przesuń FR-43-07-11 (pot. 51)
61. Przesuń PL-43-05-431 (pot. 50)
62. Przesuń PL-43-014-432 (pot. 51)
63. Przesuń PL-43-014-551 (pot. 52)
64. Przesuń PL-43-014-552 (pot. 53)
65. Przesuń HUNG-43-010-51 (pot. 51)
66. Przesuń PL-43-08-430 (pot. 52)
67. Przesuń PL-43-04-934 (pot. 51)
68. Przesuń PL-43-010-547 (pot. 52)
69. Przesuń PL-43-010-567 (pot. 50)
70. Przesuń PL-43-010-549 (pot. 54)
71. Przesuń PL-43-010-568 (pot. 50)
72. Przesuń FR-43-07-37 (pot. 53)
73. Przesuń PL-43-07-71 (pot. 52)
74. Przesuń PL-43-014-700 (pot. 52)
75. Przesuń PL-43-014-715 (pot. 51)
76. Przesuń NL-43-01-2 (pot. 54)
77. Przesuń HUNG-43-017-4 (pot. 51)
78. Przesuń RO-43-019-53 (pot. 51)
79. Przesuń DV-43-020-52 (pot. 51)
80. Przesuń BELG-43-010-2 (pot. 54)
81. Przesuń PL-43-014-570 (pot. 51)
82. Przesuń HUNG-43-01-76 (pot. 52)
83. Przesuń PL-43-08-382 (pot. 51)
84. Przesuń PL-43-08-373 (pot. 52)
85. Przesuń GB-43-020-30 (pot. 49)
86. Przesuń GB-43-020-32 (pot. 49)
87. Przesuń AU-43-03-26 (pot. 49)
88. Przesuń AU-43-03-20 (pot. 49)
89. Przesuń AU-43-03-16 (pot. 49)
90. Przesuń FR-43-019-178 (pot. 52)
91. Przesuń PL-43-014-466 (pot. 51)
92. Przesuń PL-43-012-534 (pot. 51)
93. Przesuń PL-43-012-533 (pot. 52)
94. Przesuń PL-43-012-532 (pot. 51)
95. Przesuń PL-43-012-531 (pot. 52)
96. Przesuń PL-43-012-539 (pot. 51)
97. Przesuń FR-43-03-134 (pot. 52)
98. Przesuń FR-43-03-123 (pot. 53)
99. Przesuń FR-43-03-130 (pot. 52)


Trening 1 - 30 km, godzina wypuszczenia 19:15 02.02-2015

1. 19:40:22 Gołąb GB-43-020-12 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:25:19. (54) Irek <> SZPICA <>
2. 19:40:39 Gołąb NL-43-011-46 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:25:36. (53) kotu1989
3. 19:40:46 Gołąb PL-43-07-41 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:25:43. (53) <<<<#####SZYMEK####>>>>
4. 19:40:55 Gołąb FR-43-03-134 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:25:52. (52) Łabuz
5. 19:41:11 Gołąb PL-43-010-547 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:08. (52) Apis
6. 19:41:15 Gołąb PL-43-012-534 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:12. (51) """sinopapuciaty"""
7. 19:41:18 Gołąb DV-43-08-32 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:15. (53) Irek <> SZPICA <>
8. 19:41:19 Gołąb PL-43-012-135 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:16. (51) $$$Krzysztof Potrykus$$$
9. 19:41:20 Gołąb FR-43-019-57 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:17. (53) Peregrinus ✔
10. 19:41:33 Gołąb PL-43-014-715 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:30. (51) Łabuz
11. 19:41:33 Gołąb PL-43-014-551 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:30. (52) Grzegorz GIX
12. 19:41:37 Gołąb PL-43-010-498 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:34. (50) Apis
13. 19:41:47 Gołąb FR-43-03-123 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:44. (53) Łabuz
14. 19:41:49 Gołąb GB-43-020-8 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:46. (54) Irek <> SZPICA <>
15. 19:41:56 Gołąb DV-43-08-15 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:53. (50) ***JEDYNY TAKI***
16. 19:41:59 Gołąb NL-43-011-48 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:26:56. (53) kotu1989
17. 19:42:08 Gołąb FR-43-07-11 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:05. (51) 8Mariusz8
18. 19:42:18 Gołąb FR-43-019-53 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:15. (53) Peregrinus ✔
19. 19:42:22 Gołąb PL-43-012-130 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:19. (50) Cygan
20. 19:42:33 Gołąb PL-43-014-700 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:30. (52) Łabuz
21.19:42:36 Gołąb PL-43-012-533 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:33. (52) """sinopapuciaty"""
22.19:42:38 Gołąb GB-43-013-77 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:35. (53) kotu1989
23. 19:42:45 Gołąb FR-43-07-10 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:42. (53) <<<<#####SZYMEK####>>>>
24. 19:42:51 Gołąb PL-43-012-531 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:48. (52) """sinopapuciaty"""
25. 19:42:55 Gołąb PL-43-04-934 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:52. (51) Cygan
26. 19:42:56 Gołąb PL-43-012-152 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:27:53. (51) 8Mariusz8
27. 19:43:13 Gołąb AU-43-03-26 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:10. (49) PIOTREK.75r.
28. 19:43:14 Gołąb PL-43-07-55 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:11. (52) <<<<#####SZYMEK####>>>>
29. 19:43:20 Gołąb PL-43-07-91 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:17. (51) ''''Marcc''''VIP
30. 19:43:31 Gołąb PL-43-014-71 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:28. (51) SHREK
31. 19:43:33 Gołąb PL-43-011-584 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:30. (49) #####onomatopeja###
32. 19:43:46 Gołąb GB-43-020-11 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:43. (54) Irek <> SZPICA <>
33. 19:43:48 Gołąb PL-43-014-570 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:45. (51) Grzegorz GIX
34. 19:43:49 Gołąb FR-43-019-178 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:46. (52) Andreas
35. 19:44:02 Gołąb FR-43-019-52 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:28:59. (53) Peregrinus ✔
36. 19:44:06 Gołąb PL-43-012-532 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:03. (51) """sinopapuciaty"""
37. 19:44:07 Gołąb NL-43-01-2 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:04. (54) SHREK
38. 19:44:14 Gołąb FR-43-02-2 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:11. (52) Hartman & Aman
39. 19:44:34 Gołąb RO-43-019-42 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:31. (53) Hartman & Aman
40. 19:44:46 Gołąb PL-43-07-120 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:43. (52) ''''Marcc''''VIP
41. 19:44:47 Gołąb PL-43-012-539 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:44. (51) """sinopapuciaty"""
42. 19:44:49 Gołąb FR-43-020-8 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:46. (50) $$$Krzysztof Potrykus$$$
43. 19:44:51 Gołąb PL-43-010-568 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:48. (50) Apis
44. 19:45:01 Gołąb DV-43-07-9 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:29:58. (53) )))))Danielpierzga(((((
45. 19:45:10 Gołąb PL-43-06-1207 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:07. (47) Marcin0283
46. 19:45:15 Gołąb PL-43-012-117 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:12. (51) $$$Krzysztof Potrykus$$$
47. 19:45:28 Gołąb PL-43-07-71 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:25. (52) <<<<#####SZYMEK####>>>>
48. 19:45:34 Gołąb DV-43-07-1 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:31. (53) )))))Danielpierzga(((((
49. 19:45:35 Gołąb GB-43-020-5 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:32. (53) Irek <> SZPICA <>
50. 19:45:40 Gołąb PL-43-07-65 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:37. (51) 8Mariusz8
51. 19:45:43 Gołąb NL-43-011-21 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:30:40. (53) kotu1989
52. 19:46:03 Gołąb DV-43-07-8 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:00. (54) )))))Danielpierzga(((((
53. 19:46:06 Gołąb FR-43-02-5 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:03. (52) Hartman & Aman
54. 19:46:10 Gołąb PL-43-012-829 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:07. (54) )))))Danielpierzga(((((
55. 19:46:11 Gołąb GB-43-013-99 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:08. (50) Cygan
56. 19:46:24 Gołąb NL-43-011-4 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:21. (50) paka100
57. 19:46:32 Gołąb GB-43-020-30 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:29. (49) PIOTREK.75r.
58. 19:46:43 Gołąb PL-43-08-430 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:40. (52) paka100
59. 19:46:44 Gołąb HUNG-43-010-51 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:41. (51) 8Mariusz8
60. 19:47:00 Gołąb PL-43-014-466 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:31:57. (51) Andreas
61. 19:47:08 Gołąb DV-43-020-52 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:05. (51) Grzegorz GIX
62. 19:47:12 Gołąb AU-43-03-20 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:09. (49) PIOTREK.75r.
63. 19:47:17 Gołąb PL-43-06-460 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:14. (52) naleśnik
64. 19:47:31 Gołąb GB-43-013-88 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:28. (53) kotu1989
65. 19:47:33 Gołąb PL-43-010-549 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:30. (54) Apis
66. 19:47:34 Gołąb PL-43-014-552 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:31. (53) Grzegorz GIX
67. 19:47:34 Gołąb RO-43-019-44 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:31. (53) Hartman & Aman
68. 19:47:40 Gołąb RO-43-019-53 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:37. (51) naleśnik
69. 19:47:41 Gołąb FR-43-019-42 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:38. (54) Peregrinus ✔
70. 19:47:52 Gołąb DV-43-08-18 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:49. (50) V-A-N-H-E-E
71. 19:47:56 Gołąb PL-43-014-432 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:32:53. (51) Andreas
72. 19:48:09 Gołąb PL-43-08-382 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:06. (51) paka100
73. 19:48:11 Gołąb HUNG-43-01-76 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:08. (52) ''''Marcc''''VIP
74. 19:48:15 Gołąb HUNG-43-017-4 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:12. (51) Andreas
75. 19:48:21 Gołąb BELG-43-010-2 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:18. (54) Grzegorz GIX
76. 19:48:25 Gołąb DV-43-07-4 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:22. (53) )))))Danielpierzga(((((
77. 19:48:33 Gołąb PL-43-06-473 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:30. (51) naleśnik
78. 19:48:33 Gołąb PL-43-014-513 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:30. (51) Andreas
79. 19:48:33 Gołąb DV-43-08-26 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:30. (50) ***JEDYNY TAKI***
80. 19:48:42 Gołąb PL-43-05-431 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:39. (50) Michał Mistrz 1999
81. 19:48:43 Gołąb PL-43-07-119 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:40. (52) ''''Marcc''''VIP
82. 19:48:47 Gołąb FR-43-019-40 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:44. (54) Peregrinus ✔
83. 19:48:47 Gołąb PL-43-010-567 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:44. (50) Apis
84. 19:48:49 Gołąb PL-43-012-147 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:46. (51) $$$Krzysztof Potrykus$$$
85. 19:48:57 Gołąb PL-43-08-373 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:33:54. (52) paka100
86. 19:49:05 Gołąb RO-43-020-25 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:34:02. (50) $$$Krzysztof Potrykus$$$
87. 19:49:34 Gołąb DV-43-018-16 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:34:31. (49) Rysiu
88. 19:49:35 Gołąb DV-43-08-23 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:34:32. (51) 8Mariusz8
89. 19:49:41 Gołąb PL-43-07-23 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:34:38. (50) ***JEDYNY TAKI***
90. 19:49:47 Gołąb PL-43-012-183 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:34:44. (50) ***JEDYNY TAKI***
91. 19:50:05 Gołąb HUNG-43-013-2 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:35:02. (49) SHREK
92. 19:53:45 Gołąb AU-43-03-16 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:38:42. (49) PIOTREK.75r.
93. 19:53:58 Gołąb NL-43-011-30 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:38:55. (50) paka100
94. 19:56:03 Gołąb FR-43-03-130 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:41:00. (52) Łabuz
95. 19:56:43 Gołąb FR-43-07-37 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:41:40. (53) <<<<#####SZYMEK####>>>>
96. 19:56:44 Gołąb PL-43-012-164 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:41:41. (50) ***JEDYNY TAKI***
97. 19:57:40 Gołąb RO-43-019-34 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:42:37. (53) Hartman & Aman
98. 19:59:19 Gołąb PL-43-012-822 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:44:16. (51) ''''Marcc''''VIP
99. 20:00:08 Gołąb GB-43-020-32 wrócił do gołębnika z treningu o dystansie 30 km. Jego czas wyniósł 00:45:05. (49) PIOTREK.75r.
Administrator
Administrator
 
Posty: 1588
Dołączył(a): 03 paź 2011, 12:03

Re: WG - Sezon 43 - Wyniki

Postprzez Administrator » 02 lut 2015, 18:42

Lot treningowy nr 2 - 45km
Godzina wypuszczenia 15:54

1. GB-43-020-11 - powrót o godzinie 16:37:35
2. BELG-43-010-2 - powrót o godzinie 16:37:59
3. DV-43-07-9 - powrót o godzinie 16:38:02
4. FR-43-019-53 - powrót o godzinie 16:38:36
5. PL-43-08-430 - powrót o godzinie 16:39:20
6. RO-43-019-44 - powrót o godzinie 16:39:32
7. PL-43-010-567 - powrót o godzinie 16:39:37
8. PL-43-012-117 - powrót o godzinie 16:39:38
9. PL-43-014-715 - powrót o godzinie 16:39:40
10. PL-43-07-71 - powrót o godzinie 16:39:48
11. FR-43-03-123 - powrót o godzinie 16:39:53
12. PL-43-014-552 - powrót o godzinie 16:40:24
13. PL-43-06-473 - powrót o godzinie 16:40:38
14. PL-43-012-534 - powrót o godzinie 16:40:40
15. GB-43-013-99 - powrót o godzinie 16:40:52
16. FR-43-02-5 - powrót o godzinie 16:41:37
17. PL-43-07-91 - powrót o godzinie 16:41:51
18. PL-43-014-71 - powrót o godzinie 16:41:54
19. PL-43-014-551 - powrót o godzinie 16:41:58
20. PL-43-012-829 - powrót o godzinie 16:41:58
21. PL-43-08-382 - powrót o godzinie 16:42:02
22. DV-43-07-4 - powrót o godzinie 16:42:33
23. DV-43-07-1 - powrót o godzinie 16:42:41
24. PL-43-010-568 - powrót o godzinie 16:43:41
25. FR-43-019-178 - powrót o godzinie 16:43:46
26. PL-43-08-373 - powrót o godzinie 16:43:48
27. PL-43-012-152 - powrót o godzinie 16:44:09
28. PL-43-014-432 - powrót o godzinie 16:44:17
29. FR-43-07-10 - powrót o godzinie 16:44:33
30. NL-43-01-2 - powrót o godzinie 16:44:33
31. RO-43-020-25 - powrót o godzinie 16:44:43
32. HUNG-43-010-51 - powrót o godzinie 16:44:43
33. FR-43-07-11 - powrót o godzinie 16:44:46
34. GB-43-020-8 - powrót o godzinie 16:44:47
35. DV-43-08-18 - powrót o godzinie 16:44:48
36. DV-43-018-16 - powrót o godzinie 16:44:50
37. PL-43-010-498 - powrót o godzinie 16:45:13
38. NL-43-011-48 - powrót o godzinie 16:45:22
39. DV-43-08-23 - powrót o godzinie 16:45:25
40. GB-43-020-32 - powrót o godzinie 16:45:31
41. PL-43-012-135 - powrót o godzinie 16:45:37
42. FR-43-019-52 - powrót o godzinie 16:45:51
43. PL-43-07-23 - powrót o godzinie 16:46:04
44. PL-43-07-119 - powrót o godzinie 16:46:12
45. PL-43-012-531 - powrót o godzinie 16:46:14
46. PL-43-06-1207 - powrót o godzinie 16:46:28
47. PL-43-014-570 - powrót o godzinie 16:46:36
48. PL-43-014-466 - powrót o godzinie 16:46:46
49. PL-43-010-547 - powrót o godzinie 16:47:03
50. PL-43-012-533 - powrót o godzinie 16:47:04
51. RO-43-019-42 - powrót o godzinie 16:47:16
52. PL-43-012-130 - powrót o godzinie 16:47:20
53. AU-43-03-16 - powrót o godzinie 16:47:31
54. DV-43-07-8 - powrót o godzinie 16:47:38
55. AU-43-03-26 - powrót o godzinie 16:49:23
56. GB-43-020-5 - powrót o godzinie 16:49:38
57. FR-43-020-8 - powrót o godzinie 16:49:51
58. PL-43-05-431 - powrót o godzinie 16:49:55
59. NL-43-011-46 - powrót o godzinie 16:50:03
60. PL-43-012-532 - powrót o godzinie 16:50:04
61. GB-43-020-30 - powrót o godzinie 16:50:05
62. HUNG-43-01-76 - powrót o godzinie 16:50:48
63. FR-43-019-57 - powrót o godzinie 16:50:50
64. FR-43-03-130 - powrót o godzinie 16:50:58
65. PL-43-07-41 - powrót o godzinie 16:51:07
66. GB-43-013-88 - powrót o godzinie 16:51:17
67. PL-43-07-55 - powrót o godzinie 16:51:18
68. RO-43-019-34 - powrót o godzinie 16:51:21
69. PL-43-014-700 - powrót o godzinie 16:51:23
70. PL-43-012-164 - powrót o godzinie 16:51:30
71. PL-43-06-460 - powrót o godzinie 16:51:36
72. NL-43-011-21 - powrót o godzinie 16:51:39
73. FR-43-019-40 - powrót o godzinie 16:52:00
74. FR-43-019-42 - powrót o godzinie 16:52:13
75. DV-43-08-32 - powrót o godzinie 16:52:17
76. RO-43-019-53 - powrót o godzinie 16:52:41
77. FR-43-03-134 - powrót o godzinie 16:52:51
78. PL-43-07-65 - powrót o godzinie 16:53:09
79. NL-43-011-30 - powrót o godzinie 16:53:12
80. DV-43-08-26 - powrót o godzinie 16:53:25
81. AU-43-03-20 - powrót o godzinie 16:53:41
82. PL-43-012-147 - powrót o godzinie 16:54:18
83. DV-43-08-15 - powrót o godzinie 16:54:26
84. HUNG-43-013-2 - powrót o godzinie 16:54:58
85. PL-43-04-934 - powrót o godzinie 16:54:59
86. FR-43-02-2 - powrót o godzinie 16:55:08
87. PL-43-011-584 - powrót o godzinie 16:55:22
88. PL-43-07-120 - powrót o godzinie 16:57:04
89. GB-43-020-12 - powrót o godzinie 16:58:27
90. PL-43-012-183 - powrót o godzinie 16:58:56
91. FR-43-07-37 - powrót o godzinie 17:00:42
92. GB-43-013-77 - powrót o godzinie 17:01:16
93. PL-43-012-822 - powrót o godzinie 17:01:48
94. HUNG-43-017-4 - powrót o godzinie 17:03:57
95. DV-43-020-52 - powrót o godzinie 17:05:52
96. PL-43-010-549 - powrót o godzinie 17:07:35
97. PL-43-014-513 - powrót o godzinie 17:08:50
98. NL-43-011-4 - powrót o godzinie 17:10:17
99. PL-43-012-539 - powrót o godzinie 17:11:10

Trening nr 3 - 60km
Godzina wypuszczenia 18:11

1. DV-43-07-8 - powrót o godzinie 19:11:46
2. DV-43-07-1 - powrót o godzinie 19:12:06
3. PL-43-014-71 - powrót o godzinie 19:12:22
4. GB-43-020-32 - powrót o godzinie 19:13:19
5. PL-43-010-567 - powrót o godzinie 19:13:22
6. PL-43-07-65 - powrót o godzinie 19:14:53
7. PL-43-014-551 - powrót o godzinie 19:15:06
8. PL-43-012-822 - powrót o godzinie 19:15:19
9. DV-43-08-32 - powrót o godzinie 19:15:31
10. NL-43-011-21 - powrót o godzinie 19:15:55
11. DV-43-07-4 - powrót o godzinie 19:15:58
12. PL-43-010-549 - powrót o godzinie 19:16:07
13. PL-43-012-531 - powrót o godzinie 19:16:34
14. PL-43-012-829 - powrót o godzinie 19:16:57
15. PL-43-012-135 - powrót o godzinie 19:17:10
16. HUNG-43-01-76 - powrót o godzinie 19:17:12
17. PL-43-08-382 - powrót o godzinie 19:17:45
18. HUNG-43-013-2 - powrót o godzinie 19:17:45
19. NL-43-011-4 - powrót o godzinie 19:17:54
20. DV-43-08-23 - powrót o godzinie 19:18:04
21. RO-43-019-53 - powrót o godzinie 19:18:06
22. RO-43-019-34 - powrót o godzinie 19:18:07
23. PL-43-014-700 - powrót o godzinie 19:18:15
24. FR-43-07-11 - powrót o godzinie 19:18:21
25. NL-43-011-46 - powrót o godzinie 19:19:28
26. PL-43-04-934 - powrót o godzinie 19:19:30
27. FR-43-019-40 - powrót o godzinie 19:19:39
28. GB-43-020-8 - powrót o godzinie 19:20:18
29. PL-43-012-130 - powrót o godzinie 19:20:19
30. PL-43-010-568 - powrót o godzinie 19:20:23
31. FR-43-02-2 - powrót o godzinie 19:20:35
32. AU-43-03-16 - powrót o godzinie 19:20:43
