WG - sezon 44 - wyniki

WG - sezon 44 - wyniki

Postprzez Administrator » 04 mar 2015, 10:05

Lista zgłoszeniowa:

1. PL-44-014-866 - 51 - Czarny Krzysztof
2. PL-44-014-865 - 51 - Czarny Krzysztof
3. PL-44-016-100 - 51 - Sławek Malczak 0233
4. PL-44-07-1107 - 51 - Tyrionus
5. PL-44-07-1094 - 52 - Tyrionus
6. BELG-44-015-4 - 54 - Irek <> SZPICA <>
7. BELG-44-015-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
8. BELG-44-015-11 - 54 - Irek <> SZPICA <>
9. GB-44-012-31 - 54 - Irek <> SZPICA <>
10. GB-44-012-19 - 54 - Irek <> SZPICA <>
11. GB-44-012-14 - 54 - Irek <> SZPICA <>
12. GB-44-012-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
13. GB-44-012-13 - 54 - Irek <> SZPICA <>
14. PL-44-010-477 - 52 - Apis
15. PL-44-010-475 - 53 - Apis
16. PL-44-010-482 - 53 - Apis
17. PL-44-010-485 - 52 - Apis
18. PL-44-010-486 - 53 - Apis
19. PL-44-010-476 - 52 - Apis
20. PL-44-010-481 - 53 - Apis
21. PL-44-04-283 - 53 - Cygan
22. DV-44-020-1 - 51 - Cygan
23. NL-44-03-3 - 51 - Cygan
24. BELG-44-015-25 - 51 - Cygan
25. NL-44-03-1 - 51 - Cygan
26. PL-44-014-1005 - 54 - Grzegorz GIX
27. PL-44-014-1008 - 52 - Grzegorz GIX
28. PL-44-014-1018 - 53 - Grzegorz GIX
29. PL-44-014-1017 - 53 - Grzegorz GIX
30. PL-44-014-1019 - 52 - Grzegorz GIX
31. RO-44-013-3 - 51 - naleśnik
32. FR-44-05-18 - 51 - Orion PL-0170
33. GB-44-09-74 - 51 - kropa132
34. GB-44-09-67 - 52 - kropa132
35. GB-44-09-15 - 52 - kropa132
36. GB-44-09-18 - 52 - kropa132
37. PL-44-01-200 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
38. PL-44-01-201 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
39. PL-44-01-210 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
40. PL-44-01-208 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
41. FR-44-010-12 - 53 - Rysiu
42. RO-44-06-39 - 53 - Rysiu
43. DV-44-019-43 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
44. DV-44-019-39 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
45. DV-44-019-40 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
46. DV-44-019-42 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
47. DV-44-019-44 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
48. DV-44-011-26 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
49. PL-44-012-1259 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
50. PL-44-012-1269 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
51. DV-44-017-27 - 54 - paka100
52. PL-44-08-53 - 54 - paka100
53. PL-44-06-1559 - 50 - maras129
54. PL-44-015-108 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
55. PL-44-015-103 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
56. FR-44-09-30 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
57. PL-44-015-69 - 52 - maciej
58. DV-44-019-38 - 52 - maciej
59. RO-44-016-9 - 50 - Orion PL-0170
60. PL-44-06-1557 - 51 - maras129
61. PL-44-010-483 - 52 - Andrew
62. PL-44-01-202 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
63. PL-44-012-323 - 51 - Tomasz Szyszka
64. PL-44-09-76 - 54 - Tomasz Szyszka
65. PL-44-09-176 - 51 - Tomasz Szyszka
66. PL-44-012-321 - 52 - Tomasz Szyszka
67. PL-44-09-14 - 54 - ---Bartek.0217.---
68. RO-44-017-4 - 54 - ---Bartek.0217.---
69. RO-44-017-18 - 54 - ---Bartek.0217.---
70. PL-44-06-868 - 54 - ---Bartek.0217.---
71. PL-44-06-837 - 53 - ---Bartek.0217.---
72. PL-44-06-838 - 54 - ---Bartek.0217.---
73. GB-44-012-33 - 53 - ---Bartek.0217.---
74. PL-44-06-1299 - 54 - ---Bartek.0217.---
75. RO-44-011-23 - 52 - Gumis987
76. HUNG-44-07-21 - 53 - paka100
77. FR-44-020-12 - 52 - paka100
78. FR-44-020-10 - 53 - paka100
79. FR-44-020-11 - 52 - paka100
80. PL-44-07-960 - 52 - Andrew
81. PL-44-012-1116 - 52 - Marektrze
82. PL-44-012-1122 - 51 - Marektrze
83. PL-44-012-451 - 52 - """sinopapuciaty"""
84. PL-44-012-452 - 53 - """sinopapuciaty"""
85. PL-44-012-453 - 52 - """sinopapuciaty"""
86. PL-44-012-454 - 51 - """sinopapuciaty"""
87. PL-44-012-457 - 54 - """sinopapuciaty"""
88. PL-44-012-458 - 53 - """sinopapuciaty"""
89. PL-44-012-464 - 53 - """sinopapuciaty"""
90. PL-44-012-465 - 52 - """sinopapuciaty"""
91. RO-44-015-5 - 50 - PIOTREK.75r.
92. PL-44-012-343 - 51 - PIOTREK.75r.
93. PL-44-07-114 - 51 - PIOTREK.75r.
94. RO-44-017-73 - 51 - PIOTREK.75r.
95. HUNG-44-020-75 - 51 - PIOTREK.75r.
96. PL-44-012-1085 - 51 - PIOTREK.75r.
97. PL-44-012-1094 - 51 - PIOTREK.75r.
98. BELG-44-015-24 - 51 - PIOTREK.75r.
99. HUNG-44-02-490 - 54 - ''''Marcc''''VIP
100. AU-44-017-1 - 54 - ''''Marcc''''VIP
101. AU-44-017-5 - 54 - ''''Marcc''''VIP
102. AU-44-017-2 - 53 - ''''Marcc''''VIP
103. AU-44-017-3 - 53 - ''''Marcc''''VIP
104. AU-44-017-4 - 53 - ''''Marcc''''VIP
105. AU-44-017-6 - 53 - ''''Marcc''''VIP
106. AU-44-07-11 - 54 - ''''Marcc''''VIP
107. HUNG-44-016-5 - 53 - paka100
108. FR-44-013-17 - 53 - paka100
109. FR-44-011-18 - 53 - Łabuz
110. FR-44-011-16 - 53 - Łabuz
111. FR-44-011-34 - 54 - Łabuz
112. FR-44-011-31 - 54 - Łabuz
113. PL-44-012-1114 - 51 - Marektrze
114. PL-44-012-1124 - 49 - Marektrze
115. FR-44-011-37 - 53 - Łabuz
116. FR-44-011-32 - 53 - Łabuz
117. FR-44-06-15 - 53 - Łabuz
118. FR-44-06-22 - 53 - Łabuz
119. FR-44-04-28 - 53 - Peregrinus ✔
120. FR-44-04-32 - 52 - Peregrinus ✔
121. FR-44-04-25 - 53 - Peregrinus ✔
122. FR-44-04-26 - 53 - Peregrinus ✔
123. FR-44-04-29 - 53 - Peregrinus ✔
124. FR-44-04-30 - 53 - Peregrinus ✔
125. FR-44-04-31 - 54 - Peregrinus ✔
126. FR-44-04-27 - 53 - Peregrinus ✔
127. PL-44-02-428 - 50 - Mirmil
128. PL-44-02-429 - 47 - Mirmil
129. FR-44-017-19 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
130. FR-44-017-23 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
131. FR-44-017-25 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
132. FR-44-017-63 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
133. FR-44-017-7 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>

Trening nr 1 30km - wyniki

1. FR-44-013-17 - 53 - paka100
2. PL-44-010-483 - 52 - Andrew
3. PL-44-010-485 - 52 - Apis
4. RO-44-017-18 - 54 - ---Bartek.0217.---
5. GB-44-012-31 - 54 - Irek <> SZPICA <>
6. PL-44-014-1008 - 52 - Grzegorz GIX
7. AU-44-07-11 - 54 - ''''Marcc''''VIP
8. FR-44-017-63 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
9. PL-44-07-1107 - 51 - Tyrionus
10. PL-44-010-475 - 53 - Apis
11. PL-44-012-1116 - 52 - Marektrze
12. FR-44-04-29 - 53 - Peregrinus ✔
13. PL-44-014-1019 - 52 - Grzegorz GIX
14. FR-44-011-32 - 53 - Łabuz
15. PL-44-01-202 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
16. FR-44-04-27 - 53 - Peregrinus ✔
17. FR-44-04-28 - 53 - Peregrinus ✔
18. PL-44-06-1557 - 51 - maras129
19. PL-44-014-1017 - 53 - Grzegorz GIX
20. DV-44-019-40 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
21. PL-44-014-1018 - 53 - Grzegorz GIX
22. FR-44-020-12 - 52 - paka100
23. GB-44-012-33 - 53 - ---Bartek.0217.---
24. BELG-44-015-25 - 51 - Cygan
25. PL-44-06-1299 - 54 - ---Bartek.0217.---
26. BELG-44-015-24 - 51 - PIOTREK.75r.
27. FR-44-06-22 - 53 - Łabuz
28. FR-44-09-30 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
29. PL-44-012-451 - 52 - """sinopapuciaty"""
30. AU-44-017-2 - 53 - ''''Marcc''''VIP
31. FR-44-011-34 - 54 - Łabuz
32. BELG-44-015-4 - 54 - Irek <> SZPICA <>
33. PL-44-01-201 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
34. RO-44-06-39 - 53 - Rysiu
35. BELG-44-015-11 - 54 - Irek <> SZPICA <>
36. DV-44-019-39 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
37. PL-44-014-866 - 51 - Czarny Krzysztof
38. PL-44-012-321 - 52 - Tomasz Szyszka
39. PL-44-012-343 - 51 - PIOTREK.75r.
40. PL-44-014-865 - 51 - Czarny Krzysztof
41. PL-44-012-1114 - 51 - Marektrze
42. PL-44-08-53 - 54 - paka100
43. PL-44-012-1269 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
44. AU-44-017-3 - 53 - ''''Marcc''''VIP
45. PL-44-012-465 - 52 - """sinopapuciaty"""
46. FR-44-017-7 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
47. HUNG-44-02-490 - 54 - ''''Marcc''''VIP
48. RO-44-013-3 - 51 - naleśnik
49. FR-44-011-16 - 53 - Łabuz
50. HUNG-44-07-21 - 53 - paka100
51. FR-44-04-32 - 52 - Peregrinus ✔
52. DV-44-019-38 - 52 - maciej
53. HUNG-44-016-5 - 53 - paka100
54. PL-44-012-453 - 52 - """sinopapuciaty"""
55. FR-44-04-25 - 53 - Peregrinus ✔
56. DV-44-019-43 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
57. PL-44-09-14 - 54 - ---Bartek.0217.---
58. PL-44-010-477 - 52 - Apis
59. GB-44-012-19 - 54 - Irek <> SZPICA <>
60. GB-44-012-13 - 54 - Irek <> SZPICA <>
61. PL-44-01-210 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
62. FR-44-011-37 - 53 - Łabuz
63. PL-44-02-429 - 47 - Mirmil
64. AU-44-017-5 - 54 - ''''Marcc''''VIP
65. PL-44-010-486 - 53 - Apis
66. PL-44-07-1094 - 52 - Tyrionus
67. DV-44-019-44 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
68. PL-44-010-481 - 53 - Apis
69. PL-44-014-1005 - 54 - Grzegorz GIX
70. PL-44-012-1094 - 51 - PIOTREK.75r.
71. GB-44-09-15 - 52 - kropa132
72. RO-44-015-5 - 50 - PIOTREK.75r.
73. FR-44-05-18 - 51 - Orion PL-0170
74. PL-44-012-1085 - 51 - PIOTREK.75r.
75. PL-44-09-176 - 51 - Tomasz Szyszka
76. AU-44-017-4 - 53 - ''''Marcc''''VIP
77. HUNG-44-020-75 - 51 - PIOTREK.75r.
78. PL-44-01-208 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
79. NL-44-03-3 - 51 - Cygan
80. PL-44-01-200 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
81. FR-44-04-31 - 54 - Peregrinus ✔
82. GB-44-012-14 - 54 - Irek <> SZPICA <>
83. RO-44-011-23 - 52 - Gumis987
84. GB-44-012-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
85. FR-44-017-25 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
86. FR-44-017-19 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
87. FR-44-011-31 - 54 - Łabuz
88. PL-44-07-960 - 52 - Andrew
89. AU-44-017-6 - 53 - ''''Marcc''''VIP
90. PL-44-06-1559 - 50 - maras129
91. PL-44-012-464 - 53 - """sinopapuciaty"""
92. PL-44-02-428 - 50 - Mirmil
93. PL-44-010-476 - 52 - Apis
94. PL-44-06-868 - 54 - ---Bartek.0217.---
95. PL-44-07-114 - 51 - PIOTREK.75r.
96. FR-44-017-23 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
97. DV-44-017-27 - 54 - paka100
98. FR-44-010-12 - 53 - Rysiu
99. RO-44-017-4 - 54 - ---Bartek.0217.---
100. GB-44-09-67 - 52 - kropa132
101. PL-44-04-283 - 53 - Cygan
102. GB-44-09-74 - 51 - kropa132
103. PL-44-010-482 - 53 - Apis
104. PL-44-06-838 - 54 - ---Bartek.0217.---
105. PL-44-015-69 - 52 - maciej
106. RO-44-017-73 - 51 - PIOTREK.75r.
107. PL-44-015-103 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
108. GB-44-09-18 - 52 - kropa132
109. FR-44-06-15 - 53 - Łabuz
110. PL-44-012-452 - 53 - """sinopapuciaty"""
111. AU-44-017-1 - 54 - ''''Marcc''''VIP
112. PL-44-09-76 - 54 - Tomasz Szyszka
113. DV-44-019-42 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
114. PL-44-012-457 - 54 - """sinopapuciaty"""
115. FR-44-011-18 - 53 - Łabuz
116. BELG-44-015-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
117. FR-44-04-26 - 53 - Peregrinus ✔
118. PL-44-016-100 - 51 - Sławek Malczak 0233
119. FR-44-04-30 - 53 - Peregrinus ✔
120. PL-44-012-458 - 53 - """sinopapuciaty"""
121. PL-44-012-1124 - 49 - Marektrze
122. PL-44-012-454 - 51 - """sinopapuciaty"""
123. NL-44-03-1 - 51 - Cygan
124. RO-44-016-9 - 50 - Orion PL-0170
125. PL-44-012-1122 - 51 - Marektrze
126. FR-44-020-10 - 53 - paka100
127. DV-44-020-1 - 51 - Cygan
128. PL-44-012-1259 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
129. FR-44-020-11 - 52 - paka100
130. PL-44-015-108 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
131. PL-44-06-837 - 53 - ---Bartek.0217.---
132. PL-44-012-323 - 51 - Tomasz Szyszka
133. DV-44-011-26 - 54 - )))))Danielpierzga(((((

Trening nr 2 - 45 km

1. AU-44-017-1 - 54 - ''''Marcc''''VIP
2. GB-44-012-31 - 54 - Irek <> SZPICA <>
3. FR-44-06-22 - 53 - Łabuz
4. FR-44-04-31 - 54 - Peregrinus ✔
5. GB-44-012-13 - 54 - Irek <> SZPICA <>
6. PL-44-014-1005 - 54 - Grzegorz GIX
7. PL-44-015-108 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
8. FR-44-017-23 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
9. DV-44-011-26 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
10. PL-44-01-210 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
11. PL-44-012-1259 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
12. AU-44-017-2 - 53 - ''''Marcc''''VIP
13. PL-44-014-1008 - 52 - Grzegorz GIX
14. PL-44-06-1299 - 54 - ---Bartek.0217.---
15. PL-44-014-865 - 51 - Czarny Krzysztof
16. FR-44-020-11 - 52 - paka100
17. FR-44-04-27 - 53 - Peregrinus ✔
18. HUNG-44-016-5 - 53 - paka100
19. FR-44-011-34 - 54 - Łabuz
20. GB-44-09-74 - 51 - kropa132
21. DV-44-019-38 - 52 - maciej
22. PL-44-09-176 - 51 - Tomasz Szyszka
23. PL-44-06-837 - 53 - ---Bartek.0217.---
24. FR-44-04-26 - 53 - Peregrinus ✔
25. PL-44-012-323 - 51 - Tomasz Szyszka
26. PL-44-012-1114 - 51 - Marektrze
27. PL-44-012-1122 - 51 - Marektrze
28. GB-44-09-67 - 52 - kropa132
29. PL-44-010-476 - 52 - Apis
30. RO-44-06-39 - 53 - Rysiu
31. DV-44-019-44 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
32. GB-44-09-15 - 52 - kropa132
33. PL-44-012-453 - 52 - """sinopapuciaty"""
34. PL-44-02-428 - 50 - Mirmil
35. NL-44-03-3 - 51 - Cygan
36. PL-44-06-1557 - 51 - maras129
37. FR-44-011-18 - 53 - Łabuz
38. PL-44-01-202 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
39. PL-44-07-1107 - 51 - Tyrionus
40. PL-44-010-477 - 52 - Apis
41. GB-44-012-14 - 54 - Irek <> SZPICA <>
42. GB-44-09-18 - 52 - kropa132
43. PL-44-02-429 - 47 - Mirmil
44. PL-44-09-14 - 54 - ---Bartek.0217.---
45. AU-44-017-4 - 53 - ''''Marcc''''VIP
46. PL-44-012-457 - 54 - """sinopapuciaty"""
47. RO-44-017-18 - 54 - ---Bartek.0217.---
48. FR-44-017-63 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
49. HUNG-44-07-21 - 53 - paka100
50. AU-44-07-11 - 54 - ''''Marcc''''VIP
51. PL-44-012-454 - 51 - """sinopapuciaty"""
52. PL-44-010-481 - 53 - Apis
53. PL-44-07-960 - 52 - Andrew
54. PL-44-016-100 - 51 - Sławek Malczak 0233
55. PL-44-015-103 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
56. BELG-44-015-11 - 54 - Irek <> SZPICA <>
57. HUNG-44-02-490 - 54 - ''''Marcc''''VIP
58. DV-44-017-27 - 54 - paka100
59. FR-44-06-15 - 53 - Łabuz
60. BELG-44-015-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
61. PL-44-010-483 - 52 - Andrew
62. PL-44-010-486 - 53 - Apis
63. RO-44-016-9 - 50 - Orion PL-0170
64. GB-44-012-19 - 54 - Irek <> SZPICA <>
65. PL-44-01-200 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
66. PL-44-012-1124 - 49 - Marektrze
67. DV-44-019-42 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
68. PL-44-010-485 - 52 - Apis
69. PL-44-09-76 - 54 - Tomasz Szyszka
70. PL-44-08-53 - 54 - paka100
71. PL-44-06-868 - 54 - ---Bartek.0217.---
72. PL-44-012-1269 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
73. PL-44-01-208 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
74. FR-44-020-12 - 52 - paka100
75. AU-44-017-5 - 54 - ''''Marcc''''VIP
76. PL-44-010-475 - 53 - Apis
77. FR-44-017-19 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
78. FR-44-011-31 - 54 - Łabuz
79. RO-44-013-3 - 51 - naleśnik
80. FR-44-04-28 - 53 - Peregrinus ✔
81. PL-44-07-114 - 51 - PIOTREK.75r.
82. FR-44-020-10 - 53 - paka100
83. FR-44-011-37 - 53 - Łabuz
84. FR-44-017-7 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
85. DV-44-019-43 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
86. NL-44-03-1 - 51 - Cygan
87. PL-44-014-866 - 51 - Czarny Krzysztof
88. PL-44-012-1116 - 52 - Marektrze
89. AU-44-017-3 - 53 - ''''Marcc''''VIP
90. BELG-44-015-4 - 54 - Irek <> SZPICA <>
91. PL-44-06-838 - 54 - ---Bartek.0217.---
92. FR-44-013-17 - 53 - paka100
93. FR-44-010-12 - 53 - Rysiu
94. FR-44-04-25 - 53 - Peregrinus ✔
95. FR-44-011-16 - 53 - Łabuz
96. DV-44-019-40 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
97. FR-44-04-32 - 52 - Peregrinus ✔
98. PL-44-07-1094 - 52 - Tyrionus
99. HUNG-44-020-75 - 51 - PIOTREK.75r.
100. PL-44-012-452 - 53 - """sinopapuciaty"""
101. BELG-44-015-25 - 51 - Cygan
102. FR-44-017-25 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
103. FR-44-05-18 - 51 - Orion PL-0170
104. DV-44-020-1 - 51 - Cygan
105. BELG-44-015-24 - 51 - PIOTREK.75r.
106. PL-44-014-1018 - 53 - Grzegorz GIX
107. AU-44-017-6 - 53 - ''''Marcc''''VIP
108. GB-44-012-33 - 53 - ---Bartek.0217.---
109. PL-44-010-482 - 53 - Apis
110. PL-44-014-1017 - 53 - Grzegorz GIX
111. PL-44-014-1019 - 52 - Grzegorz GIX
112. GB-44-012-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
113. PL-44-012-464 - 53 - """sinopapuciaty"""
114. PL-44-012-1085 - 51 - PIOTREK.75r.
115. RO-44-011-23 - 52 - Gumis987
116. PL-44-06-1559 - 50 - maras129
117. PL-44-012-321 - 52 - Tomasz Szyszka
118. PL-44-012-1094 - 51 - PIOTREK.75r.
119. PL-44-012-465 - 52 - """sinopapuciaty"""
120. PL-44-04-283 - 53 - Cygan
121. RO-44-017-4 - 54 - ---Bartek.0217.---
122. FR-44-04-30 - 53 - Peregrinus ✔
123. RO-44-017-73 - 51 - PIOTREK.75r.
124. PL-44-012-458 - 53 - """sinopapuciaty"""
125. PL-44-015-69 - 52 - maciej
126. RO-44-015-5 - 50 - PIOTREK.75r.
127. DV-44-019-39 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
128. PL-44-012-343 - 51 - PIOTREK.75r.
129. FR-44-09-30 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
130. PL-44-012-451 - 52 - """sinopapuciaty"""
131. FR-44-011-32 - 53 - Łabuz
132. PL-44-01-201 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
133. FR-44-04-29 - 53 - Peregrinus ✔

Trening nr 3 - 60 km

1. BELG-44-015-11 - 54 - Irek <> SZPICA <>
2. PL-44-012-451 - 52 - """sinopapuciaty"""
3. FR-44-017-63 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
4. PL-44-012-321 - 52 - Tomasz Szyszka
5. FR-44-017-7 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
6. AU-44-07-11 - 54 - ''''Marcc''''VIP
7. NL-44-03-1 - 51 - Cygan
8. FR-44-06-22 - 53 - Łabuz
9. PL-44-012-1269 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
10. FR-44-020-10 - 53 - paka100
11. PL-44-012-323 - 51 - Tomasz Szyszka
12. RO-44-017-18 - 54 - ---Bartek.0217.---
13. BELG-44-015-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
14. GB-44-09-74 - 51 - kropa132
15. AU-44-017-2 - 53 - ''''Marcc''''VIP
16. PL-44-010-485 - 52 - Apis
17. PL-44-01-200 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
18. DV-44-019-40 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
19. PL-44-012-1124 - 49 - Marektrze
20. PL-44-012-1085 - 51 - PIOTREK.75r.
21. PL-44-01-201 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
22. FR-44-020-12 - 52 - paka100
23. RO-44-017-4 - 54 - ---Bartek.0217.---
24. GB-44-012-14 - 54 - Irek <> SZPICA <>
25. RO-44-011-23 - 52 - Gumis987
26. FR-44-011-18 - 53 - Łabuz
27. FR-44-04-30 - 53 - Peregrinus ✔
28. DV-44-019-38 - 52 - maciej
29. AU-44-017-3 - 53 - ''''Marcc''''VIP
30. HUNG-44-02-490 - 54 - ''''Marcc''''VIP
31. PL-44-012-1259 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
32. PL-44-012-1094 - 51 - PIOTREK.75r.
33. PL-44-014-1019 - 52 - Grzegorz GIX
34. PL-44-010-481 - 53 - Apis
35. PL-44-010-476 - 52 - Apis
36. FR-44-011-37 - 53 - Łabuz
37. DV-44-019-39 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
38. BELG-44-015-24 - 51 - PIOTREK.75r.
39. PL-44-09-76 - 54 - Tomasz Szyszka
40. PL-44-08-53 - 54 - paka100
41. HUNG-44-020-75 - 51 - PIOTREK.75r.
42. PL-44-012-1122 - 51 - Marektrze
43. PL-44-010-475 - 53 - Apis
44. FR-44-06-15 - 53 - Łabuz
45. PL-44-07-1107 - 51 - Tyrionus
46. PL-44-07-1094 - 52 - Tyrionus
47. PL-44-012-1116 - 52 - Marektrze
48. PL-44-015-108 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
49. FR-44-010-12 - 53 - Rysiu
50. PL-44-06-837 - 53 - ---Bartek.0217.---
51. FR-44-017-19 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
52. DV-44-019-42 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
53. PL-44-010-482 - 53 - Apis
54. PL-44-04-283 - 53 - Cygan
55. AU-44-017-5 - 54 - ''''Marcc''''VIP
56. PL-44-06-838 - 54 - ---Bartek.0217.---
57. GB-44-012-12 - 54 - Irek <> SZPICA <>
58. BELG-44-015-4 - 54 - Irek <> SZPICA <>
59. DV-44-017-27 - 54 - paka100
60. PL-44-012-457 - 54 - """sinopapuciaty"""
61. PL-44-015-103 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
62. AU-44-017-6 - 53 - ''''Marcc''''VIP
63. PL-44-014-1017 - 53 - Grzegorz GIX
64. FR-44-09-30 - 54 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
65. GB-44-012-19 - 54 - Irek <> SZPICA <>
66. FR-44-011-16 - 53 - Łabuz
67. PL-44-01-202 - 53 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
68. RO-44-015-5 - 50 - PIOTREK.75r.
69. GB-44-09-15 - 52 - kropa132
70. PL-44-014-1018 - 53 - Grzegorz GIX
71. PL-44-02-428 - 50 - Mirmil
72. BELG-44-015-25 - 51 - Cygan
73. PL-44-02-429 - 47 - Mirmil
74. FR-44-011-32 - 53 - Łabuz
75. GB-44-012-33 - 53 - ---Bartek.0217.---
76. GB-44-09-18 - 52 - kropa132
77. FR-44-013-17 - 53 - paka100
78. PL-44-010-483 - 52 - Andrew
79. DV-44-019-43 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
80. PL-44-012-452 - 53 - """sinopapuciaty"""
81. FR-44-05-18 - 51 - Orion PL-0170
82. GB-44-012-31 - 54 - Irek <> SZPICA <>
83. PL-44-07-960 - 52 - Andrew
84. PL-44-014-1005 - 54 - Grzegorz GIX
85. PL-44-012-343 - 51 - PIOTREK.75r.
86. FR-44-017-25 - 53 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
87. PL-44-06-1299 - 54 - ---Bartek.0217.---
88. DV-44-019-44 - 53 - )))))Danielpierzga(((((
89. PL-44-07-114 - 51 - PIOTREK.75r.
90. RO-44-017-73 - 51 - PIOTREK.75r.
91. PL-44-012-465 - 52 - """sinopapuciaty"""
92. RO-44-06-39 - 53 - Rysiu
93. FR-44-011-34 - 54 - Łabuz
94. PL-44-010-477 - 52 - Apis
95. PL-44-015-69 - 52 - maciej
96. FR-44-011-31 - 54 - Łabuz
97. PL-44-09-14 - 54 - ---Bartek.0217.---
98. PL-44-010-486 - 53 - Apis
99. PL-44-09-176 - 51 - Tomasz Szyszka
100. PL-44-014-866 - 51 - Czarny Krzysztof
101. PL-44-016-100 - 51 - Sławek Malczak 0233
102. FR-44-04-26 - 53 - Peregrinus ✔
103. PL-44-06-1559 - 50 - maras129
104. GB-44-012-13 - 54 - Irek <> SZPICA <>
105. PL-44-014-1008 - 52 - Grzegorz GIX
106. DV-44-020-1 - 51 - Cygan
107. FR-44-04-25 - 53 - Peregrinus ✔
108. FR-44-04-27 - 53 - Peregrinus ✔
109. PL-44-012-454 - 51 - """sinopapuciaty"""
110. NL-44-03-3 - 51 - Cygan
111. HUNG-44-07-21 - 53 - paka100
112. PL-44-01-210 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
113. FR-44-020-11 - 52 - paka100
114. RO-44-016-9 - 50 - Orion PL-0170
115. RO-44-013-3 - 51 - naleśnik
116. PL-44-012-458 - 53 - """sinopapuciaty"""
117. GB-44-09-67 - 52 - kropa132
118. PL-44-06-1557 - 51 - maras129
119. AU-44-017-1 - 54 - ''''Marcc''''VIP
120. PL-44-014-865 - 51 - Czarny Krzysztof
121. PL-44-012-464 - 53 - """sinopapuciaty"""
122. FR-44-04-31 - 54 - Peregrinus ✔
123. PL-44-01-208 - 52 - $$$Krzysztof Potrykus$$$
124. HUNG-44-016-5 - 53 - paka100
125. PL-44-012-1114 - 51 - Marektrze
126. PL-44-012-453 - 52 - """sinopapuciaty"""
127. AU-44-017-4 - 53 - ''''Marcc''''VIP
128. DV-44-011-26 - 54 - )))))Danielpierzga(((((
129. FR-44-017-23 - 54 - <<<<#####SZYMEK####>>>>
130. FR-44-04-28 - 53 - Peregrinus ✔
131. PL-44-06-868 - 54 - ---Bartek.0217.---
132. FR-44-04-32 - 52 - Peregrinus ✔
